イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 3階建て |
建物面積 | 110.56m2 | 敷地面積 | 68.38m2 |
接道状況 | 三方 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 中旬 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 工業 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | - |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03536号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
吉川市立栄小学校 760 m 吉川市立中央中学校 1050 m |
物件番号 | A31016599185aqa-4656618 |
備考 | 管理番号:100130500152 建物面積:1階車庫面積約13.36平米含 その他こだわり:ビルトガレージ |
情報更新日 | 2024年10月06日 |
次回更新予定日 | 2024年11月06日 |
資料請求・お問い合わせ